Deep Sky
Bitte klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern!
			
| Planetarischer Ringnebel (M 57) | 
							Hantelnebel (M 27) (29.05.2003) | 
							Krebsnebel (M 1) (24.09.2003) | 
| 
							Orion Nebel (M 42) (14.09.2003) | 
							Orion Nebel (M 42) (24.09.2003) | 
							Whirlpoolgalaxie (M 51) (29.05.2003) | 
| 
							Andromedagalaxie (M 31) (17.10.2003) | 
							Plejaden (Ausschnitt) (3.08.2003) | 
							
							
							 Sternhaufen M 13 (30.05.2003) |